




かの弘法大師が、そしてかの漱石が
弘法大師が湧出させ、温泉療法を広めた伊豆最古の温泉。明治時代には静かな環境が
文豪に愛され、多くの作品を生み出すきっかけとなった場所でもあります。
| 成分 | ミリグラム (mg/kg) |
ミリバル (mval/kg) |
ミリバル% (mval%) |
|
|---|---|---|---|---|
| ナトリウム | Na+ | 135.6 | 5.90 | 85.26 |
| カリウムイオン | N+ | 2.6 | 0.07 | 1.01 |
| カルシウムイオン | Ca++ | 19.0 | 0.95 | 13.73 |
| 陽イオン計 | 157.2 | 6.92 | 100.00 | |
| 成分 | ミリグラム (mg/kg) |
ミリバル (mval/kg) |
ミリバル% (mval%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 炭素水素イオン | HC03- | 46.9 | 0.77 | 11.10 |
| 炭酸イオン | CO3- | 5.5 | 0.18 | 2.59 |
| 塩化物イオン | Cl- | 134.1 | 3.78 | 54.47 |
| 硫酸イオン | SO4- | 106.3 | 2.21 | 31.84 |
| リン酸水素イオン | HPO4- | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
| 陰イオン計 | 293.2 | 6.94 | 100.00 | |
ホテル滝亭 伊豆 修善寺温泉 〒410-2416 静岡県伊豆市修善寺722



